Pneu Wechsel
Winterreifenpreise 2020/2021
Dimension | 175 70 14 84T | Tracmax C-Privilo | Fr. 85.00 |
Nokian WR Snowproof | Fr. 90.00 | ||
Vredestein Snowtrac 5 | Fr. 100.00 | ||
Dimension | 175 65 14 82 T | Tracmax C- Privilo | Fr. 80.00 |
Nokian WR Snowproof | Fr. 85.00 | ||
Vredestein Snowtrac 5 | Fr. 85.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 105.00 | ||
Michelin Alpin A4 | Fr. 100.00 | ||
Dimension | 195 65 15 91 T | ||
Vredestein Snowtrac 5 | Fr. 95.00 | ||
Nokian WR Snowproof | Fr. 90.00 | ||
Michelin Alpin A6 | Fr. 110.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 110.00 | ||
Dimension | 185 60 15 88xl | Tracmac X-Privilo | Fr. 90.00 |
Vredestein Snowtrac 5 | Fr. 100.00 | ||
Nokian WR Snowproof | Fr. 100.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 115.00 | ||
Michelin Alpin A4 | Fr. 125.00 | ||
Dimension | 205 55 16 91 T | Tracmax X-Privilo | Fr. 95.00 |
Nokian WR Snowproof | Fr. 115.00 | ||
Vredestein Wintrac | Fr. 115.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 130.00 | ||
Michelin Alpin A6 | Fr. 145.00 | ||
Dimension | 205 55 16 94 xl | ||
Vredestein Wintrac | Fr. 125.00 | ||
Continental TS 860 | Fr. 155.00 | ||
Michelin Alpin 6 | Fr. 155.00 | ||
Dimension | 215 65 16 98 | Tracmax X-Privilo | Fr.115.00 |
Vredestein Wintrac | Fr. 140.00 | ||
Michelin Alpin A6 | Fr.185.00 | ||
Dimension | 215 65 16 4x4 | Vredestein Wintrac | Fr. 140.00 |
Continental TS 850P SUV | Fr. 160.00 | ||
Dimension | 225 55 17 101xl | Platin RP 60 | Fr. 135.00 |
Nokian WR Snowproof | Fr. 165.00 | ||
Vredestein Wintrac pro | Fr. 175.00 | ||
Continental TS850p | Fr. 195.00 | ||
Dimension | 225 45 17 91 H | Platin RP60 | Fr. 130.00 |
Nokian WR Snowproof | Fr. 155.00 | ||
Vredestein Wintrac pro | Fr. 160.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 175.00 | ||
Dimension | 225 45 17 94xl | Nokian WR A4 DOT17 | Fr. 130.00 |
Nokian WR Snowproof P | Fr. 160.00 | ||
Vredestein Wintrac pro | Fr. 165.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 185.00 | ||
Dimension | 225 40 18 92 xl | Platin RP 60 | Fr. 135.00 |
Nokian WR Snowproof P | Fr. 170.00 | ||
Vredestein wintrac pro | Fr. 170.00 | ||
Continental TS850p | Fr. 195.00 | ||
Michelin Pilot Alpin 5 | Fr. 205.00 | ||
Dimension | 235 40 18 95xl | Zeetex WH1000 | Fr. 140.00 |
Vredestein Wintrac pro | Fr. 200.00 | ||
Nokian WR Snowproof P | Fr.190.00 | ||
Continental TS850P | Fr. 230.00 | ||
Michelin Pilot Alpin 5 | Fr. 250.00 | ||
Dimension | 255 35 19 96 xl | Nokian WR Snowproof P | Fr. 250.00 |
Vredestein wintrac pro | Fr. 255.00 | ||
Continental TS860 | Fr. 280.00 | ||
Michelin Alpin PA4 | Fr. 295.00 | ||
Dimension | 245 45 20 103xl | Nokian WR SUV 4 | Fr. 275.00 |
Vredestein Wintrac pro | Fr. 270.00 | ||
Dimension | 255 35 20 97xl | Vredestein Wintrac pro | Fr. 290.00 |
Nokian WR Snowproof P | Fr. 280.00 | ||
Dimension | 285 40 21 109xl | Vredestein Wintrac pro | Fr. 310.00 |
Nokian WR SUV4 | Fr. 330.00 |
Diverse weitere Grössen und Marken auf Anfrage
Diese Preise verstehen sich wie immer inklusive der Montage, auswuchten und entsorgen Ihrer alten Reifen sowie inkl 7.7 % Mwst